Indirizzo
Via Roma, 3026010 Fiesco (CR)
Mappa
Coordinate: 45°20'11''N 9°46'39,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0374.370014 |
|---|---|
| Fax |
0374.370862 |
|
protocollo@comune.fiesco.cr.it |
|
| PEC |
comune.fiesco@pec.regione.lombardia.it |
Modalità di accesso
Presenza di scale e marciapiede pedonale con rampa, presenza di ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00304300197 |
| Codice univoco di fatturazione | UF6M4F Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 019043 |
| Codice catastale | D574 |
| Codice IPA | c_d574 |
| Metodi di pagamento | IT80 P 06230 57100 0000 4359 1808 CC Postale 12197265 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1218 (al 31/08/2023) |
| Numero famiglie | 483 |
| Denominazione abitanti | Fieschesi |
| Festa patronale | San Procopio - 8 luglio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 8,19 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 74 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 68 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 76 |
| Latitudine | 45° 20' 17,88'' N |
| Longitudine | 9° 46' 44,04'' E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 30 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Abbadia Santa Marta, Giacinta, Campazzo, Mirasole |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.251 |